EPLEXOR Series動的粘弾性測定装置
高精度にしか出来ない高荷重測定
特徴
- 静的荷重はサーボモーター、動的荷重は新開発モーターと、2つのドライブを使用する事で高性能・高荷重測定が可能。最大6000N の静的荷重に加え、最大±6000N の動的荷重を与えられます。
- 2つのモーターを使用する世界初の” W ドライブ” システムにより、±6000Nの動的荷重と0.01μmオーダーの高精度な変位制御を両立。静的ドライブを使用した引張試験やタッキネス測定も可能。
- 荷重の検出精度を高めるために交換式センサーを採用。0.01μmの変位制御とあいまって、高荷重のアプリケーションから数10μm薄膜フィルムやファイバーの測定も容易に行えます。
- オートサンプラーもラインナップされております。
サンプルホルダー
仕様
※表は横にスクロールできます。
型式 | EPLEXORR25N | EPLEXORR100N | EPLEXORR150N | EPLEXORR500N |
---|---|---|---|---|
変調荷重範囲 | ±25N (50N)* | ±100N (200N)* | ±150N (300N)* | ±500N (1000N)* |
一定荷重範囲 | 150N | 150N オプション仕様:1500N | 150N オプション仕様:1500N | 150N オプション仕様:1500N |
動的ひずみ | ±1.5mm (3mm)* | ±1.5mm (3mm)* | ±1.5mm (3mm)* オプション仕様: ±3mm(6mm)* | ±1.5mm (3mm)* オプション仕様: ±3mm(12mm)* |
静的変位 | ~ 60mm | ~ 60mm | ~ 60mm | ~ 60mm |
周波数範囲 | 0.001 ~ 100Hz オプション仕様: 0.0001 ~ 200Hz | 0.001 ~ 100Hz オプション仕様: 0.0001 ~ 200Hz | 0.001 ~ 100Hz オプション仕様: 0.0001 ~ 200Hz | 0.001 ~ 100Hz オプション仕様: 0.0001 ~ 200Hz |
温度 | 室温 ~ 500℃ オプション仕様**: -160 ~ 500℃, 室温 ~ 1000℃/1500℃ | 室温 ~ 500℃ オプション仕様**: -160 ~ 500℃, 室温 ~ 1000℃/1500℃ | 室温 ~ 500℃ オプション仕様**: -160 ~ 500℃, 室温 ~ 1000℃/1500℃ | 室温 ~ 500℃ オプション仕様**: -160 ~ 500℃, 室温 ~ 1000℃/1500℃ |
HYGROMATORR | 湿度:5 ~ 95%rH; 温度:5 ~ 95℃ | 湿度:5 ~ 95%rH; 温度:5 ~ 95℃ | 湿度:5 ~ 95%rH; 温度:5 ~ 95℃ | 湿度:5 ~ 95%rH; 温度:5 ~ 95℃ |
UV アクセサリー | オプション | オプション | オプション | オプション |
- * ピーク値(ピーク to ピーク)
- ** オプション最大温度は、1000℃ または 1500℃。旧機種の EPLEXORR にも装備可能
アプリケーション
データ
SBRのガラス転移測定
ニッケルチタン形状記憶合金の高荷重引張り測定
石英ガラスの高温測定